안녕하세요.
Heroes In the Sky입니다.
저번 주 정기점검 종료 후 [게임 접속 선착순 이벤트] 200명을 선정하여 안내드립니다.
◆이벤트
게임 접속, 선착순 200명에게 "가챠티켓 4장 지급" (계정 1회)
안녕하세요.
Heroes In the Sky입니다.
저번 주 정기점검 종료 후 [게임 접속 선착순 이벤트] 200명을 선정하여 안내드립니다.
◆이벤트
게임 접속, 선착순 200명에게 "가챠티켓 4장 지급" (계정 1회)
순서 | 캐릭터 | | 순서 | 캐릭터 |
1 | 허바허바사장 | | 101 | bader |
2 | 아주 | | 102 | koch |
3 | 그86 | | 103 | [JP]Zetton |
4 | [JR]YOSHINO | | 104 | rough2006 |
5 | 옹2 | | 105 | kickass2224 |
6 | 유랑J삿갓 | | 106 | R2 |
7 | Rastafari | | 107 | l1I |
8 | Thorbj?n | | 108 | Raffy2224 |
9 | 에루화 | | 109 | siraulo |
10 | Gunnar | | 110 | ogano |
11 | khe909 | | 111 | [SirEscanor] |
12 | Blacknarcissus | | 112 | atsuko |
13 | fk55 | | 113 | paktaykalaban |
14 | khe03 | | 114 | gagokayo |
15 | pga | | 115 | taaslipad |
16 | saradin | | 116 | 1Il |
17 | 해원89 | | 117 | ironeagle62 |
18 | spare1 | | 118 | Druschba |
19 | 방랑e삿갓 | | 119 | wagsusuko |
20 | 0202020202 | | 120 | Arch[Enemy] |
21 | Favian | | 121 | 1lij |
22 | 652314879 | | 122 | lI1 |
23 | 가화 | | 123 | asd654 |
24 | 8889999 | | 124 | jair1 |
25 | 어울림 | | 125 | smartassnoob |
26 | sas77 | | 126 | tangnamo |
27 | wow898 | | 127 | jak7 |
28 | Keizouku | | 128 | LordGhost |
29 | BOOT | | 129 | emberd |
30 | j1s1 | | 130 | ulolpanget |
31 | 토성 | | 131 | 낭자 |
32 | 020202 | | 132 | FugaMe |
33 | xkrtkfkd2 | | 133 | FugaEmon |
34 | gygy22 | | 134 | korokoro |
35 | alcedo | | 135 | Oppiz |
36 | GriskoyTager | | 136 | 01fips |
37 | petri | | 137 | 14[Biss] |
38 | 015847 | | 138 | 타파하 |
39 | GYGY47 | | 139 | 독수리20 |
40 | Kvazy | | 140 | Auvergne |
41 | 036518 | | 141 | Moratas |
42 | mady62 | | 142 | GremlingGoblin |
43 | gigi6 | | 143 | VOLDEMORT |
44 | 삼한통일 | | 144 | A6M5c |
45 | 공룡뱅기2 | | 145 | RoterTeufel1 |
46 | 나무로 | | 146 | Enterprise1971 |
47 | 047818 | | 147 | DirtyDesire |
48 | Alexx | | 148 | LoweMix |
49 | 모스트블랙이글 | | 149 | 14[Bis]Flame |
50 | 무시1 | | 150 | ARsoniST |
51 | chl01 | | 151 | Typhoon61 |
52 | lesio1211 | | 152 | 제거제 |
53 | MUSIROS | | 153 | Fips |
54 | 이발소 | | 154 | Lackhobel3 |
55 | 킹7 | | 155 | lobsterman |
56 | 0532618 | | 156 | Akkader |
57 | 이세라 | | 157 | CONFIRMED |
58 | 069818 | | 158 | kezia |
59 | 073232 | | 159 | hanny87sft |
60 | 08123 | | 160 | Dhalia |
61 | 킹8 | | 161 | Hyksy |
62 | 091824 | | 162 | Cupido |
63 | 0102659874 | | 163 | KlopdieKop |
64 | 0116985742 | | 164 | NelaLee |
65 | 326574589 | | 165 | redpieke1 |
66 | 킹11 | | 166 | Schorle |
67 | 888777444 | | 167 | fips007 |
68 | 무구 | | 168 | Hyksos |
69 | Hotte | | 169 | °Tronic° |
70 | Ziwe | | 170 | Sancus |
71 | 01425877 | | 171 | oldleipzig |
72 | 015897461 | | 172 | toDark |
73 | 천룡뱅기 | | 173 | szpilman |
74 | 정중수1 | | 174 | 1LordvonBlase |
75 | 맘 | | 175 | PrinceItaly |
76 | Valor1 | | 176 | LuftRebell |
77 | WispDuck | | 177 | Plusle |
78 | molly02 | | 178 | M? |
79 | Cyclon6 | | 179 | ultraviolent |
80 | Blackie1 | | 180 | ghem |
81 | BlackFury | | 181 | CONFIRMED01 |
82 | Mynahs | | 182 | rude.bs |
83 | lsmk | | 183 | rolex.pl |
84 | jasom109 | | 184 | LindemannErwin |
85 | 율려 | | 185 | Eiji |
86 | JG300E | | 186 | zvonkobeki |
87 | pakyo | | 187 | valen85 |
88 | rough | | 188 | Dakton |
89 | bad2you | | 189 | Hunindory |
90 | 2rer2 | | 190 | DODGEMAN |
91 | dabestfighter | | 191 | Xytm[3] |
92 | gear1 | | 192 | GREEDY |
93 | bulbul | | 193 | LP43 |
94 | valmiki | | 194 | 긶깑긤깋긕깛 |
95 | triggerhappy22 | | 195 | 더문2 |
96 | shootyoudown | | 196 | MA3 |
97 | l1 | | 197 | BIGSUN |
98 | 1lI | | 198 | emstory |
99 | flythenshoot | | 199 | 5200M |
100 | ralphkuhn | | 200 | mokamoka |
위 200분 모두 축하드립니다.
이벤트와 함께 즐거운 H.I.S 되시길 바랍니다.
감사합니다